| Stevns |   | ||
| 
 | 
|  | |
| Stevns fyr set fra vest | Foto: Ole Lemvigh | 
| 21-04-2003 | |
|  | |
| Tegning til Stevns første fyr, opført 1816-18. | |
|  | |
| Stevns første fyr | Foto: Ole Lemvigh | 
| 21-04-2003 | |
|  | |
| Roterende lampesystem monteret på Stevns fyr 1818. | |
|  | |
| Stevns fyr. | Foto: Ole Lemvigh | 
| 21-04-2003 | |
|  | |
| Stevns fyr, urværk | Foto: Ole Mastrup © | 
| 30-11-2002 | |
|  | |
| Stevns fyr lanterne | Foto: Ole Lemvigh | 
| 21-04-2003 | |
|  | |
| Stevns fyr - lanternens lejer | Foto: Ole Lemvigh | 
| 21-04-2003 | |
|  | |
| Postkort med Stevns fyr. Årstal ukendt. | |
|  | |
| Maskinrum | Foto: Jan Lundstrøm © | 
| 06-02-2012 | |
|  | |
| Maskinrum | Foto: Jan Lundstrøm © | 
| 06-02-2012 | |
| Personale | 
| Dato | Begivenhed | Navn | Titel | 
| 01-10-1903 | Tiltrådt | Johannes Lauritz Westborg | Fyrpasser | 
| 01-01-1908 | Tiltrådt | Hans Kristian Jensen | Fyrassistent | 
| 31-10-1916 1 | Fratrådt | Johannes Lauritz Westborg | Fyrpasser | 
| 31-10-1916 1 | Fratrådt | Hans Kristian Jensen | Fyrassistent | 
| 01-11-1916 | Tiltrådt | Holger Hansen | Fyrpasser | 
| 01-11-1916 | Tiltrådt | Johannes Lauritz Westborg | Fyrassistent | 
| 01-10-1920 | Tiltrådt | Hans Roed | Fyrmester | 
| 30-11-1926 1 | Fratrådt | Holger Hansen | Fyrpasser | 
| 01-12-1926 | Tiltrådt | Laurids Peder Brinch | Fyrpasser | 
| 31-10-1927 1 | Fratrådt | Laurids Peder Brinch | Fyrpasser | 
| 31-10-1927 1 | Fratrådt | Hans Roed | Fyrmester | 
| 01-11-1927 | Tiltrådt | Hjalmar Arne Harald Nielsen | Fyrmester II | 
| 01-12-1927 | Tiltrådt | Eli Marius Petersen | Fyrpasser | 
| 30-09-1928 1 | Fratrådt | Johannes Lauritz Westborg | Fyrassistent | 
| 01-10-1928 | Tiltrådt | Peter Nielsen Jensen | Fyrassistent | 
| 01-08-1932 | Tiltrådt | N. Hansen | Medhjælper | 
| 30-09-1935 1 | Fratrådt | Peter Nielsen Jensen | Fyrassistent | 
| 01-10-1935 | Tiltrådt | Ejnar Bernhard Frandsen | Fyrassistent | 
| 31-10-1939 1 | Fratrådt | Ejnar Bernhard Frandsen | Fyrassistent | 
| 01-11-1939 | Tiltrådt | Niels Nielsen | Fyrassistent | 
| 01-01-1940 | Tiltrådt | Johan Marius Andreasen | Fyrpasser | 
| 30-09-1941 1 | Fratrådt | Niels Nielsen | Fyrassistent | 
| 01-10-1941 | Tiltrådt | J. K. Bager | Fyrassistent | 
| 01-12-1943 | Tiltrådt | V. V. Larsen | Medhjælper | 
| 01-04-1944 | Tiltrådt | Mikkel Viggo Mikkelsen | Overfyrpasser | 
| 31-03-1945 1 | Fratrådt | Johan Marius Andreasen | Fyrpasser | 
| 01-05-1947 | Tiltrådt | Peter Møller Ebro | Fyrassistent | 
| 01-12-1948 | Tiltrådt | Otto Christian Mønsted | Fyrmester I | 
| Fakta | 
| Anvendte værdier og definitioner | 
Generelt
| År | Begivenhed | Position | Fyrkarakter | Fyrlistenr. | ||
| 1818 | Oprettet | |||||
| 1854 | Registreret | FI [Blk] | ||||
| 1878 | Flyttet | 55°17.48 N 12°27.29 Ø | ED50 | 3250 | ||
| 1903 | Ombygget | - | - | - | ||
| 1927 | Ombygget | - | - | - | ||
| 1947 | Registreret | - | - | - | ||
| 1987 | Ændret | - | - | LFI | - | |
| 2001 | Registreret | 55°17.45 N 12°27.22 Ø | WGS84 | LFI W 25s (2+23) | - | C 2094 | 
Lyskilde
| År | Energikilde | Lysgiver | Lysforstærker | Lysstyrke | Focushøjde | |||
| 1818 | Spejle | Parabolsk Roterende | ||||||
| 1854 | - | 4. orden Parabolsk Roterende | 43 m. | |||||
| 1878 | Linser | Roterende | 64 m. | |||||
| 1903 | Petroleum | Glødenetsbrænder | - | - | - | |||
| 1927 | El | Glødelampe | - | 2. orden Roterende | 1192663 cd. | - | ||
| 1947 | - | - | 1500 watt | - | - | - | ||
| 1987 | - | - | - | Roterende | - | |||
| 2001 | - | - | - | - | - | |||
Bygning
| År | Type | Konstruktion | Højde | Arkitekt | Entreprenør | |
| 1818 | Anduvningsfyr | Bygning | Anden anvendelse | 2 m. | Poul Løwenørn | |
| 1854 | - | - | - | - | ||
| 1878 | - | Tårn | Dedikeret Kridtsten | 27 m. | ||
| 1903 | - | - | - | - | ||
| 1927 | - | - | - | - | ||
| 1947 | - | - | - | - | ||
| 1987 | - | - | - | - | ||
| 2001 | - | - | - | - | ||